| Аннотация | Целью освоения дисциплины является формирование систематизированных знаний для решения научных и производственных вопросов, связанных с овладением системных представлений о физических явлениях, сопровождающих процесс формообразования, рациональных режимах обработки деталей и их связь с характеристиками качества обработки поверхностей деталей машин. Задачи дисциплины: - Сформировать представление у студентов о методах формообразования поверхностей деталей машин. - Изучить основные технические характеристики инструментальных материалов, используемых для изготовления лезвийных инструментов. - Изучить особенности процесса резания металлов. - Изучить влияния режимов обработки на основные показатели качества поверхностного слоя детали после обработки. - Изучить влияние геометрических параметров режущей части инструмента на процесс механообработки. - Научить студента правильному выбору инструментального материала с учетом физико-механических характеристик обрабатываемого материала и геометрии режущего клина. |
| Количество часов/ЗЕТ | 58 |
| Направления | 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов |
| Разработчик | Черников Петр Петрович |
| Дата начала реализации | 30.06.25 |
- Преподаватель: Петр Петрович Черников
| Аннотация | Аннотация к дисциплине "Процессы и операции формообразования в машиностроении". Дисциплина "Процессы и операции формообразования в машиностроении" является обязательной дисциплиной модуля общеобразовательных дисциплин. Цель изучения дисциплины - овладение системой цельных представлений о физических явлениях, сопровождающих процесс резания материалов; рациональных режимов обработки деталей из различных материалов и их связь с характеристиками качества обработки поверхностей деталей машин. Задачами изучения дисциплины являются: - изучение основных физических явлений, сопутствующих процессу резания материалов; -изучение основных процессов качества поверхностного слоя деталей после механической обработки; -получение базовых знаний по управлению процессом механической обработки; -привитие навыков работы со специальной (справочной)технической литературы. |
| Количество часов/ЗЕТ | 108/3 з.е. |
| Направления | 15.03.05 "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" |
| Разработчик | Черников Пётр Петрович |
| Дата начала реализации | 02.09.24 |
- Преподаватель: Петр Петрович Черников
| Annotation | Brief description of the EOR |
| Number of hours/ZET | Provided by EOR |
| Directions | The directions in which the ESM is implemented with the indication of the cipher are indicated |
| Developer | List of authors-compilers |
| Start date of implementation | Start date of implementation in the educational process |
- Преподаватель: Светлана Геннадьевна Гончарова
| Annotation | Brief description of the EOR |
| Number of hours/ZET | Provided by EOR |
| Directions | The directions in which the ESM is implemented with the indication of the cipher are indicated |
| Developer | List of authors-compilers |
| Start date of implementation | Start date of implementation in the educational process |
- Преподаватель: Юлия Валерьевна Идрисова
- Преподаватель: Сергей Игоревич Фецак
